Cod poștal Drobeta-turnu-s
Aici găsești lista cu coduri poștale pentru Drobeta-turnu-s.
Tabel cu coduri poștale – Drobeta-turnu-s
| Număr | Cod poștal | Stradă |
|---|---|---|
| bl. 5, 6, B1, B2 ; bl. 9S ; bl. B4-B7 ; bl. C1-C5, F, F1 ; bl. E17, E18, S5V ; bl. F21, F22 ; bl. TS14 ; nr. 1-27; 2-58 ; nr. 115-155; 102-122 ; nr. 157-193; 124-146A ; nr. 158-166 ; nr. 168-178B ; nr. 195-227; 148-156B ; nr. 204-216 ; nr. 229-261; 180-202 ; nr. 263-275; 218-240 ; nr. 277-T; 242-T ; nr. 29-61A ; nr. 63-113; 60-100C | 220119 220120 220127 220141 220150 220156 220163 220170 220171 220186 220208 | Strada Calomfirescu |
| 220037 | Strada Calugareni | |
| 220019 | Strada Caragiale Ion Luca | |
| nr. 1-45A; 2-46 ; nr. 47-T; 48-T | 220005 220016 | Strada Carpati |
| nr. 1-15A; 2-16 ; nr. 17-31B; 18-22A ; nr. 33-43; 24-52 ; nr. 45A-65A; 54-84 ; nr. 67-81; 86A-96 ; nr. 83-T; 98-T | 220140 220149 220155 220162 220171 220185 | Strada Cernaianu Nicu |
| 220110 | Strada Chisinau | |
| bl. B1-B3, B2B ; bl. S11 , S12 , S12A ; bl. S13, S13A, S14, V5, V5A ; bl. S2-S4, S10, S10A, V1, V2 ; bl. S5, S6, S9 ; bl. XF1-XF5, XF1A, XF3A ; bl. XF9, XF9A, XF11 ; nr. 1-29 ; nr. 103-109B ; nr. 104-T ; nr. 111-113 ; nr. 115-153 ; nr. 155-T ; nr. 2-30 ; nr. 31-45 ; nr. 32, 32A, 90-92 ; nr. 34-46 A ; nr. 47-81 ; nr. 48-66 ; nr. 68-88 ; nr. 83-101 ; nr. 92A-96 ; nr. 98-102 | 220005 220016 220020 220021 220022 220027 220028 220077 220079 220083 220084 220086 220104 220110 220116 220127 | Strada Cicero |
| nr. 1-35B; 2-36 ; nr. 37-T; 38-T | 220007 220016 | Strada Ciresoaia |
| 220255 | Strada Closca | |
| bl. A1-A6 ; bl. B1-B5 ; bl. B3, C1, TS1, TS1A ; bl. E12 ; bl. E15, E16 ; bl. E4 ; bl. F12 ; bl. IS8, TS10 ; nr. 1-151; 2-58 ; nr. 153-209; 118-174 ; nr. 176-188 ; nr. 190-258 ; nr. 211-223 ; nr. 225-T; 266-T ; nr. 260-264 ; nr. 60-116 | 220121 220127 220142 220150 220163 220164 220207 | Strada Constantin Brancoveanu |
| bl. E6 ; bl. E7, E8 ; nr. 1-3B; 2-10A ; nr. 23-29; 14-26A ; nr. 28-T ; nr. 31-T ; nr. 5-21; 12-12A | 220146 220153 220155 220156 220163 | Strada Cosbuc George |
| 220131 | Strada Costescu Theodor | |
| 220174 | Strada Creanga Ion | |
| nr. 1-25; 2-14 ; nr. 27-T; 16-T | 220019 220026 | Strada Crihala |
| bl. A0 ; bl. B3 ; bl. C1, C3 ; bl. C5-C8 ; bl. D1 ; bl. M1, M2, M9 ; bl. N3; N5 ; bl. O1-O5 ; bl. R1A, R1B, R2-R4 ; bl. S1, S6 ; bl. V3-V5 ; bl. W1-W5 ; bl. Z5 ; bl. Z6A1, Z6A2, Z6B ; nr. 21-29 ; nr. 31 ; nr. 33-39; 48-50 ; nr. 36-46 ; nr. 41, 47-53 ; nr. 43-45 ; nr. 5-19; 10-34 ; nr. 52-58 ; nr. 55-57, 61-63 ; nr. 59 ; nr. 60 ; nr. 62-64 ; nr. 65-73 ; nr. 66-72 ; nr. 74-82 ; nr. 75-T ; nr. 84-T | 220012 220013 220014 220030 220034 220037 220069 220070 220071 220072 220078 220086 220089 220091 220092 220093 220125 | Strada Crisan |
| bl. 6 ; nr. 2-38 ; nr. 21-T; 40-T ; nr. 7-19 | 220198 220225 220227 | Strada Crisana |
| 220242 | Strada Daimaca Victor | |
| bl. XF10 ; bl. XF7, XF8 ; nr. 1-3 ; nr. 5-T | 220077 220083 | Strada Danubius |
| 220099 | Strada Davila Carol | |
| bl. 41, 43, A1, A2, B1 ; bl. L1, L2, P1-P3 ; nr. 1-7 ; nr. 21A-31; 14-28A ; nr. 33-37; 30-36 ; nr. 39-59; 38-62 ; nr. 59A-63; 64-70 ; nr. 63A-T; 72-T ; nr. 9-21; 2-12 | 220099 220103 220109 220110 220145 220146 220160 | Strada Decebal |
| bl. C2 ; bl. T1, T2 ; nr. 1-T; 6 ; nr. 2-4, 8-T | 220124 220131 | Strada Dimitrie Cantemir |
| 220244 | Strada Doja Gheorghe | |
| nr. 1-59; 2-28 ; nr. 61-T; 30-T | 220020 220027 | Strada Dorobanti |
| 220254 | Strada Dudas | |
| 220026 | Strada Dumitru Tudor |
Lista strazilor cu fiecare Cod din Drobeta-turnu-s
Selectează intervalul de numere pentru a identifica codul poștal corect:
-
bl. 5, 6, B1, B2
bl. 9S
bl. B4-B7
bl. C1-C5, F, F1
bl. E17, E18, S5V
bl. F21, F22
bl. TS14
nr. 1-27
2-58
nr. 115-155
102-122
nr. 157-193
124-146A
nr. 158-166
nr. 168-178B
nr. 195-227
148-156B
nr. 204-216
nr. 229-261
180-202
nr. 263-275
218-240
nr. 277-T
242-T
nr. 29-61A
nr. 63-113
60-100C Cod poștal: 220119 (Strada Calomfirescu)
-
Cod poștal: 220037
(Strada Calugareni)
-
Cod poștal: 220019
(Strada Caragiale Ion Luca)
-
nr. 1-45A
2-46
nr. 47-T
48-T Cod poștal: 220005 (Strada Carpati)
-
nr. 1-15A
2-16
nr. 17-31B
18-22A
nr. 33-43
24-52
nr. 45A-65A
54-84
nr. 67-81
86A-96
nr. 83-T
98-T Cod poștal: 220140 (Strada Cernaianu Nicu)
-
Cod poștal: 220110
(Strada Chisinau)
-
bl. B1-B3, B2B
bl. S11 , S12 , S12A
bl. S13, S13A, S14, V5, V5A
bl. S2-S4, S10, S10A, V1, V2
bl. S5, S6, S9
bl. XF1-XF5, XF1A, XF3A
bl. XF9, XF9A, XF11
nr. 1-29
nr. 103-109B
nr. 104-T
nr. 111-113
nr. 115-153
nr. 155-T
nr. 2-30
nr. 31-45
nr. 32, 32A, 90-92
nr. 34-46 A
nr. 47-81
nr. 48-66
nr. 68-88
nr. 83-101
nr. 92A-96
nr. 98-102 Cod poștal: 220005 (Strada Cicero)
-
nr. 1-35B
2-36
nr. 37-T
38-T Cod poștal: 220007 (Strada Ciresoaia)
-
Cod poștal: 220255
(Strada Closca)
-
bl. A1-A6
bl. B1-B5
bl. B3, C1, TS1, TS1A
bl. E12
bl. E15, E16
bl. E4
bl. F12
bl. IS8, TS10
nr. 1-151
2-58
nr. 153-209
118-174
nr. 176-188
nr. 190-258
nr. 211-223
nr. 225-T
266-T
nr. 260-264
nr. 60-116 Cod poștal: 220121 (Strada Constantin Brancoveanu)
Caută codul poștal instant cu asistentul AI
Nu găsești strada sau numărul? Asistentul nostru AI îți răspunde rapid și te poate duce direct la pagina corectă.
Ai un site? Integrează widget-ul în câteva minute.
Cum sunt structurate codurile poștale în Drobeta-turnu-s
Codurile poștale din Drobeta-turnu-s sunt structurate pe zone, străzi și bulevarde.
Sugestii
- Asigură-te că verifici corect codul poștal în funcție de numărul imobilului.
- Dacă trimiți corespondență, completează codul poștal în formatul standard (6 cifre).
Întrebări frecvente
1. Codul poștal diferă în funcție de număr?
Da. Pe aceeași stradă in Drobeta-turnu-s, codul poștal poate varia în funcție de intervalul de numere sau de zona străzii.
2. Pot exista mai multe coduri poștale pe aceeași stradă?
Da. Este normal ca o stradă să aibă mai multe coduri poștale, deoarece codurile sunt structurate pe zone și segmente de stradă.
3. Cum găsesc rapid codul poștal pentru altă stradă sau alt oraș?
Poți folosi Asistentul Virtual AI de pe Privabon pentru căutare rapidă. Dacă ai nevoie de ceva similar, contactează-ne.